ملخص الموضوع
باقات موبايلي مسبقة الدفع الحالية من 30 (34.5 ريال) حتى 360 (395 ريال) لمدة 4 أسابيع، والأسبوعية واليومية، بالبيانات والدقائق ورموز الاشتراك إلى 1100.
باقات موبايلي مسبقة الدفع الحالية تبدأ من «مسبقة الدفع 30» بـ 34.5 ريال حتى «مسبقة الدفع 360» بـ 395 ريال لمدة 4 أسابيع، وتشترك بإرسال رقم الباقة إلى 1100.
| الباقة | السعر شامل الضريبة | المدة | البيانات | السوشال | الدقائق | الاشتراك إلى 1100 | إلغاء التجديد |
|---|
| مسبقة الدفع 30 | 34.5 | 4 أسابيع | 1 جيجا | 1 جيجا | 100 | 30 | 030 |
| مسبقة الدفع 75 | 86.25 | 4 أسابيع | 10+13 جيجا | 10+13 جيجا | 500 | 75 | 075 |
| مسبقة الدفع 110 | 126.5 | 4 أسابيع | 25+15 جيجا | 30+35 جيجا | 1500 | 110 | 0110 |
| مسبقة الدفع 150 | 172.5 | 4 أسابيع | 55 جيجا | غير محدود | 3000 | 150 | 0150 |
| مسبقة الدفع 180 | 207 | 4 أسابيع | 80 جيجا | غير محدود | غير محدود | 180 | 0180 |
| مسبقة الدفع 220 | 253 | 4 أسابيع | 100 جيجا | غير محدود | غير محدود | 220 | 0220 |
| مسبقة الدفع 360 | 395 | 4 أسابيع | غير محدود | غير محدود | غير محدود | 360 | 0360 |
| الأسبوعية | 28.75 | 7 أيام | 2 جيجا | 2 جيجا | 100 | 25 | 025 |
| الأسبوعية بلس | 57.5 | 7 أيام | 5+15 جيجا | 5+15 جيجا | 500 | - | - |
| اليومية | 23 | يوم | غير محدود | - | 50 | 20 | لا تتجدد |
وتوجد أيضًا نسخ «بيانات أكثر» من باقات 150 و180 و220 بنفس السعر وبيانات أكبر ودقائق أقل (70 و90 و114 جيجا مع 1000 دقيقة).
الأسعار والمزايا من قائمة الباقات الحالية، أما رموز الاشتراك فمن صفحات تفاصيل الباقات في الموقع نفسه، ولمعرفة المتبقي من باقتك أرسل 4 إلى 1411. ولم نجد باقة «50 ريال» أو «120 ريال» ضمن الباقات المعروضة حاليًا.
المصادر: باقات موبايلي مسبقة الدفع وتفاصيل الباقات القديمة. ولباقات النت راجع عروض نت موبايلي.