Lr Aa
علم الهند

مواقيت الصلاة في الهند

الخميس 15 أكتوبر 2026 م الموافق 4 جمادى الأولى 1448 هـ

إعلان

مواقيت الصلاة اليوم في أكبر مدن الهند

المدينةالفجرالظهرالعصرالمغربالعشاء
نيودلهي 5:03 ص12:07 م4:13 م5:52 م7:10 م
مومباي 5:19 ص12:24 م4:38 م6:16 م7:29 م
دلهي 5:03 ص12:07 م4:13 م5:52 م7:10 م
بنغالور 4:59 ص12:05 م4:22 م6:01 م7:12 م
حيدر آباد 4:57 ص12:02 م4:17 م5:55 م7:07 م
أحمد آباد 5:21 ص12:25 م4:37 م6:14 م7:29 م
تشيناي 4:48 ص11:55 ص4:12 م5:50 م7:01 م
كولكاتا 4:18 ص11:22 ص3:34 م5:12 م6:26 م
سورت 5:20 ص12:24 م4:37 م6:15 م7:29 م
بونه 5:15 ص12:20 م4:35 م6:12 م7:25 م
جايبور 5:09 ص12:13 م4:21 م5:59 م7:16 م
كانبور 4:51 ص11:54 ص4:03 م5:41 م6:58 م
نافي مومباي 5:19 ص12:24 م4:38 م6:15 م7:28 م
لكناو 4:48 ص11:52 ص4:00 م5:38 م6:56 م
ناغبور 4:55 ص11:59 ص4:12 م5:50 م7:04 م
كويمباتور 5:01 ص12:08 م4:26 م6:05 م7:15 م
إندور 5:08 ص12:12 م4:24 م6:02 م7:16 م
ثاني 5:19 ص12:24 م4:38 م6:15 م7:28 م
فادودارا 5:19 ص12:23 م4:35 م6:12 م7:27 م
بوبال 5:02 ص12:06 م4:17 م5:55 م7:10 م

طريقة الحساب في الهند هي جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي (الفجر 18° · العشاء 18°)، والعصر على المذهب الحنفي، والتوقيت محلي لكل مدينة، وقد يختلف تقويم الجهة الرسمية أو المسجد بدقيقة أو دقيقتين.

بيانات المدن من GeoNames (CC BY 4.0).

كل مدن الهند