Lr Aa
علم المغرب

مواقيت الصلاة في رأس الماء

الخميس 15 أكتوبر 2026 م الموافق 4 جمادى الأولى 1448 هـ

إعلان

الصلاة القادمة في رأس الماء

الفجر 5:57 ص

00ساعة 00دقيقة 51ثانية
  • الفجر5:57 ص
  • الشروق7:25 ص
  • الظهر1:06 م
  • العصر4:19 م
  • المغرب6:46 م
  • العشاء8:05 م

الوقت الآن في رأس الماء بتوقيت UTC+1، وفجر الغد 5:58 ص.

إمساكية رمضان في رأس الماء

مواقيت الصلاة في رأس الماء لشهر أكتوبر 2026

اليومالهجريالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الخميس 1 20/4 5:47 ص7:15 ص1:10 م4:32 م7:05 م8:23 م
الجمعة 2 21/4 5:48 ص7:15 ص1:10 م4:31 م7:03 م8:21 م
السبت 3 22/4 5:48 ص7:16 ص1:09 م4:30 م7:02 م8:20 م
الأحد 4 23/4 5:49 ص7:17 ص1:09 م4:29 م7:01 م8:19 م
الاثنين 5 24/4 5:50 ص7:18 ص1:09 م4:28 م6:59 م8:17 م
الثلاثاء 6 25/4 5:51 ص7:18 ص1:08 م4:27 م6:58 م8:16 م
الأربعاء 7 26/4 5:51 ص7:19 ص1:08 م4:26 م6:57 م8:15 م
الخميس 8 27/4 5:52 ص7:20 ص1:08 م4:26 م6:55 م8:13 م
الجمعة 9 28/4 5:53 ص7:21 ص1:08 م4:25 م6:54 م8:12 م
السبت 10 29/4 5:54 ص7:21 ص1:07 م4:24 م6:53 م8:11 م
الأحد 11 30/4 5:54 ص7:22 ص1:07 م4:23 م6:52 م8:10 م
الاثنين 12 1/5 5:55 ص7:23 ص1:07 م4:22 م6:50 م8:08 م
الثلاثاء 13 2/5 5:56 ص7:24 ص1:07 م4:21 م6:49 م8:07 م
الأربعاء 14 3/5 5:57 ص7:25 ص1:06 م4:20 م6:48 م8:06 م
الخميس 15 4/5 5:57 ص7:25 ص1:06 م4:19 م6:46 م8:05 م
الجمعة 16 5/5 5:58 ص7:26 ص1:06 م4:18 م6:45 م8:04 م
السبت 17 6/5 5:59 ص7:27 ص1:06 م4:17 م6:44 م8:02 م
الأحد 18 7/5 6:00 ص7:28 ص1:06 م4:16 م6:43 م8:01 م
الاثنين 19 8/5 6:00 ص7:29 ص1:05 م4:15 م6:42 م8:00 م
الثلاثاء 20 9/5 6:01 ص7:29 ص1:05 م4:15 م6:40 م7:59 م
الأربعاء 21 10/5 6:02 ص7:30 ص1:05 م4:14 م6:39 م7:58 م
الخميس 22 11/5 6:03 ص7:31 ص1:05 م4:13 م6:38 م7:57 م
الجمعة 23 12/5 6:03 ص7:32 ص1:05 م4:12 م6:37 م7:56 م
السبت 24 13/5 6:04 ص7:33 ص1:05 م4:11 م6:36 م7:55 م
الأحد 25 14/5 6:05 ص7:34 ص1:04 م4:10 م6:35 م7:54 م
الاثنين 26 15/5 6:06 ص7:34 ص1:04 م4:10 م6:34 م7:53 م
الثلاثاء 27 16/5 6:06 ص7:35 ص1:04 م4:09 م6:33 م7:52 م
الأربعاء 28 17/5 6:07 ص7:36 ص1:04 م4:08 م6:32 م7:51 م
الخميس 29 18/5 6:08 ص7:37 ص1:04 م4:07 م6:31 م7:50 م
الجمعة 30 19/5 6:09 ص7:38 ص1:04 م4:06 م6:30 م7:49 م
السبت 31 20/5 6:10 ص7:39 ص1:04 م4:06 م6:29 م7:48 م

طريقة الحساب واتجاه القبلة في رأس الماء

طريقة الحساب
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربيةالفجر 19° · العشاء 17°
وقت العصر
رأي الجمهورحين يصير ظل الشيء مثله
اتجاه القبلة
95.7° من الشمالالمسافة إلى مكة المكرمة 4,598 كم تقريبًا
الإحداثيات والتوقيت
33.9740, -5.0961Africa/Casablanca · UTC+1

المواقيت محسوبة فلكيًا من موقع المدينة، وقد يختلف تقويم الجهة الرسمية أو أذان المسجد بدقيقة أو دقيقتين لأن بعض التقاويم تضيف دقائق احتياط.

المصادر

أسئلة شائعة

متى أذان الفجر في رأس الماء اليوم؟

أذان الفجر في رأس الماء اليوم 15 أكتوبر 2026 م الساعة 5:57 ص، والشروق 7:25 ص.

متى أذان المغرب في رأس الماء اليوم؟

أذان المغرب في رأس الماء اليوم الساعة 6:46 م، والعشاء 8:05 م، والظهر 1:06 م والعصر 4:19 م.

ما طريقة حساب مواقيت الصلاة في رأس الماء؟

تُحسب بطريقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية (الفجر 19° · العشاء 17°)، والعصر على رأي الجمهور، بتوقيت UTC+1.

ما اتجاه القبلة في رأس الماء؟

اتجاه القبلة في رأس الماء 95.7° من الشمال الجغرافي، والمسافة إلى مكة المكرمة نحو 4,598 كم.

مواقيت الصلاة في مدن قريبة من رأس الماء

كل مدن المغرب