Lr Aa
علم الهند

إمساكية رمضان 1448 في كرتاربور

من الاثنين 8 فبراير 2027 م إلى الاثنين 8 مارس 2027 م، 29 يومًا بتقويم أم القرى (متوقع).

إعلان

أول إمساك في رمضان

الإمساك 5:54 ص

115يوم 07ساعة 53دقيقة 49ثانية
إمساك أول يوم
5:54 صالإفطار 6:09 م
ساعات الصيام
12 ساعة و15 دقيقةفي أول يوم، وأطولها 13 ساعة و4 دقائق يوم 29
طريقة الحساب
جامعة العلوم الإسلامية بكراتشيالفجر 18° · العشاء 18°
رمضاناليومالإمساك (الفجر)الشروقالظهرالعصرالإفطار (المغرب)العشاءالصيام
1 الاثنين 8/2 5:54 ص 7:16 ص 12:42 م 4:31 م 6:09 م 7:31 م 12 ساعة و15 دقيقة
2 الثلاثاء 9/2 5:53 ص 7:15 ص 12:42 م 4:32 م 6:09 م 7:32 م 12 ساعة و16 دقيقة
3 الأربعاء 10/2 5:52 ص 7:14 ص 12:42 م 4:33 م 6:10 م 7:33 م 12 ساعة و18 دقيقة
4 الخميس 11/2 5:52 ص 7:14 ص 12:42 م 4:33 م 6:11 م 7:33 م 12 ساعة و19 دقيقة
5 الجمعة 12/2 5:51 ص 7:13 ص 12:42 م 4:34 م 6:12 م 7:34 م 12 ساعة و21 دقيقة
6 السبت 13/2 5:50 ص 7:12 ص 12:42 م 4:35 م 6:13 م 7:35 م 12 ساعة و23 دقيقة
7 الأحد 14/2 5:49 ص 7:11 ص 12:42 م 4:36 م 6:14 م 7:36 م 12 ساعة و25 دقيقة
8 الاثنين 15/2 5:48 ص 7:10 ص 12:42 م 4:37 م 6:15 م 7:36 م 12 ساعة و27 دقيقة
9 الثلاثاء 16/2 5:48 ص 7:09 ص 12:42 م 4:37 م 6:15 م 7:37 م 12 ساعة و27 دقيقة
10 الأربعاء 17/2 5:47 ص 7:08 ص 12:42 م 4:38 م 6:16 م 7:38 م 12 ساعة و29 دقيقة
11 الخميس 18/2 5:46 ص 7:07 ص 12:42 م 4:39 م 6:17 م 7:38 م 12 ساعة و31 دقيقة
12 الجمعة 19/2 5:45 ص 7:06 ص 12:42 م 4:40 م 6:18 م 7:39 م 12 ساعة و33 دقيقة
13 السبت 20/2 5:44 ص 7:05 ص 12:42 م 4:40 م 6:19 م 7:40 م 12 ساعة و35 دقيقة
14 الأحد 21/2 5:43 ص 7:04 ص 12:42 م 4:41 م 6:20 م 7:41 م 12 ساعة و37 دقيقة
15 الاثنين 22/2 5:42 ص 7:03 ص 12:42 م 4:42 م 6:20 م 7:41 م 12 ساعة و38 دقيقة
16 الثلاثاء 23/2 5:41 ص 7:02 ص 12:41 م 4:42 م 6:21 م 7:42 م 12 ساعة و40 دقيقة
17 الأربعاء 24/2 5:40 ص 7:01 ص 12:41 م 4:43 م 6:22 م 7:43 م 12 ساعة و42 دقيقة
18 الخميس 25/2 5:39 ص 7:00 ص 12:41 م 4:44 م 6:23 م 7:44 م 12 ساعة و44 دقيقة
19 الجمعة 26/2 5:38 ص 6:59 ص 12:41 م 4:44 م 6:23 م 7:44 م 12 ساعة و45 دقيقة
20 السبت 27/2 5:37 ص 6:58 ص 12:41 م 4:45 م 6:24 م 7:45 م 12 ساعة و47 دقيقة
21 الأحد 28/2 5:36 ص 6:57 ص 12:41 م 4:46 م 6:25 م 7:46 م 12 ساعة و49 دقيقة
22 الاثنين 1/3 5:35 ص 6:56 ص 12:40 م 4:46 م 6:26 م 7:46 م 12 ساعة و51 دقيقة
23 الثلاثاء 2/3 5:34 ص 6:54 ص 12:40 م 4:47 م 6:26 م 7:47 م 12 ساعة و52 دقيقة
24 الأربعاء 3/3 5:33 ص 6:53 ص 12:40 م 4:47 م 6:27 م 7:48 م 12 ساعة و54 دقيقة
25 الخميس 4/3 5:32 ص 6:52 ص 12:40 م 4:48 م 6:28 م 7:49 م 12 ساعة و56 دقيقة
26 الجمعة 5/3 5:30 ص 6:51 ص 12:40 م 4:49 م 6:29 م 7:49 م 12 ساعة و59 دقيقة
27 السبت 6/3 5:29 ص 6:50 ص 12:39 م 4:49 م 6:29 م 7:50 م 13 ساعة
28 الأحد 7/3 5:28 ص 6:49 ص 12:39 م 4:50 م 6:30 م 7:51 م 13 ساعة ودقيقتان
29 الاثنين 8/3 5:27 ص 6:47 ص 12:39 م 4:50 م 6:31 م 7:51 م 13 ساعة و4 دقائق

بداية رمضان هنا هي تاريخ تقويم أم القرى، وتعلن كل دولة بدايته بعد تحري الهلال فقد يتأخر يومًا، والإمساك عند أذان الفجر، وبعض التقاويم تضع إمساكًا احتياطيًا قبله بنحو عشر دقائق.

مواقيت الصلاة اليوم في كرتاربور

المصادر

  • تقويم أم القرى .. التاريخ الهجري وبداية رمضان (ummulqura.org.sa)
  • GeoNames .. موقع المدينة ومنطقتها الزمنية (CC BY 4.0) (geonames.org)

أسئلة شائعة

متى يبدأ رمضان 1448 في كرتاربور؟

أول أيام رمضان 1448 المتوقع الاثنين 8 فبراير 2027 م بتقويم أم القرى، وقد يتأخر يومًا بحسب إعلان رؤية الهلال في الهند.

متى الإمساك والإفطار في كرتاربور أول يوم رمضان؟

الإمساك عند أذان الفجر 5:54 ص والإفطار عند أذان المغرب 6:09 م، وساعات الصيام 12 ساعة و15 دقيقة.

كم ساعة الصيام في كرتاربور في رمضان 1448؟

بين 12 ساعة و15 دقيقة و13 ساعة و4 دقائق يوميًا، من أذان الفجر إلى أذان المغرب.

إمساكية رمضان في مدن قريبة من كرتاربور

كل مدن الهند