Lr Aa
علم اليابان

إمساكية رمضان 1448 في يوزاوا آكيتا

من الاثنين 8 فبراير 2027 م إلى الاثنين 8 مارس 2027 م، 29 يومًا بتقويم أم القرى (متوقع).

إعلان

أول إمساك في رمضان

الإمساك 5:08 ص

115يوم 04ساعة 26دقيقة 45ثانية
إمساك أول يوم
5:08 صالإفطار 5:06 م
ساعات الصيام
11 ساعة و58 دقيقةفي أول يوم، وأطولها 13 ساعة و4 دقائق يوم 29
طريقة الحساب
رابطة العالم الإسلاميالفجر 18° · العشاء 17°
رمضاناليومالإمساك (الفجر)الشروقالظهرالعصرالإفطار (المغرب)العشاءالصيام
1 الاثنين 8/2 5:08 ص 6:39 ص 11:52 ص 2:43 م 5:06 م 6:32 م 11 ساعة و58 دقيقة
2 الثلاثاء 9/2 5:07 ص 6:37 ص 11:52 ص 2:44 م 5:07 م 6:33 م 12 ساعة
3 الأربعاء 10/2 5:06 ص 6:36 ص 11:52 ص 2:45 م 5:08 م 6:34 م 12 ساعة ودقيقتان
4 الخميس 11/2 5:05 ص 6:35 ص 11:52 ص 2:46 م 5:10 م 6:35 م 12 ساعة و5 دقائق
5 الجمعة 12/2 5:04 ص 6:34 ص 11:52 ص 2:47 م 5:11 م 6:36 م 12 ساعة و7 دقائق
6 السبت 13/2 5:03 ص 6:33 ص 11:52 ص 2:47 م 5:12 م 6:37 م 12 ساعة و9 دقائق
7 الأحد 14/2 5:02 ص 6:32 ص 11:52 ص 2:48 م 5:13 م 6:38 م 12 ساعة و11 دقيقة
8 الاثنين 15/2 5:01 ص 6:31 ص 11:52 ص 2:49 م 5:14 م 6:39 م 12 ساعة و13 دقيقة
9 الثلاثاء 16/2 5:00 ص 6:29 ص 11:52 ص 2:50 م 5:15 م 6:40 م 12 ساعة و15 دقيقة
10 الأربعاء 17/2 4:58 ص 6:28 ص 11:52 ص 2:51 م 5:17 م 6:41 م 12 ساعة و19 دقيقة
11 الخميس 18/2 4:57 ص 6:27 ص 11:52 ص 2:52 م 5:18 م 6:42 م 12 ساعة و21 دقيقة
12 الجمعة 19/2 4:56 ص 6:26 ص 11:52 ص 2:53 م 5:19 م 6:43 م 12 ساعة و23 دقيقة
13 السبت 20/2 4:55 ص 6:24 ص 11:52 ص 2:53 م 5:20 م 6:44 م 12 ساعة و25 دقيقة
14 الأحد 21/2 4:54 ص 6:23 ص 11:52 ص 2:54 م 5:21 م 6:45 م 12 ساعة و27 دقيقة
15 الاثنين 22/2 4:52 ص 6:22 ص 11:52 ص 2:55 م 5:22 م 6:46 م 12 ساعة و30 دقيقة
16 الثلاثاء 23/2 4:51 ص 6:20 ص 11:51 ص 2:56 م 5:23 م 6:47 م 12 ساعة و32 دقيقة
17 الأربعاء 24/2 4:50 ص 6:19 ص 11:51 ص 2:56 م 5:24 م 6:48 م 12 ساعة و34 دقيقة
18 الخميس 25/2 4:48 ص 6:17 ص 11:51 ص 2:57 م 5:25 م 6:49 م 12 ساعة و37 دقيقة
19 الجمعة 26/2 4:47 ص 6:16 ص 11:51 ص 2:58 م 5:26 م 6:50 م 12 ساعة و39 دقيقة
20 السبت 27/2 4:46 ص 6:15 ص 11:51 ص 2:59 م 5:28 م 6:51 م 12 ساعة و42 دقيقة
21 الأحد 28/2 4:44 ص 6:13 ص 11:51 ص 2:59 م 5:29 م 6:52 م 12 ساعة و45 دقيقة
22 الاثنين 1/3 4:43 ص 6:12 ص 11:50 ص 3:00 م 5:30 م 6:53 م 12 ساعة و47 دقيقة
23 الثلاثاء 2/3 4:42 ص 6:10 ص 11:50 ص 3:01 م 5:31 م 6:54 م 12 ساعة و49 دقيقة
24 الأربعاء 3/3 4:40 ص 6:09 ص 11:50 ص 3:01 م 5:32 م 6:56 م 12 ساعة و52 دقيقة
25 الخميس 4/3 4:39 ص 6:07 ص 11:50 ص 3:02 م 5:33 م 6:57 م 12 ساعة و54 دقيقة
26 الجمعة 5/3 4:37 ص 6:06 ص 11:50 ص 3:03 م 5:34 م 6:58 م 12 ساعة و57 دقيقة
27 السبت 6/3 4:36 ص 6:04 ص 11:49 ص 3:03 م 5:35 م 6:59 م 12 ساعة و59 دقيقة
28 الأحد 7/3 4:34 ص 6:03 ص 11:49 ص 3:04 م 5:36 م 7:00 م 13 ساعة ودقيقتان
29 الاثنين 8/3 4:33 ص 6:01 ص 11:49 ص 3:05 م 5:37 م 7:01 م 13 ساعة و4 دقائق

بداية رمضان هنا هي تاريخ تقويم أم القرى، وتعلن كل دولة بدايته بعد تحري الهلال فقد يتأخر يومًا، والإمساك عند أذان الفجر، وبعض التقاويم تضع إمساكًا احتياطيًا قبله بنحو عشر دقائق.

مواقيت الصلاة اليوم في يوزاوا آكيتا

المصادر

أسئلة شائعة

متى يبدأ رمضان 1448 في يوزاوا آكيتا؟

أول أيام رمضان 1448 المتوقع الاثنين 8 فبراير 2027 م بتقويم أم القرى، وقد يتأخر يومًا بحسب إعلان رؤية الهلال في اليابان.

متى الإمساك والإفطار في يوزاوا آكيتا أول يوم رمضان؟

الإمساك عند أذان الفجر 5:08 ص والإفطار عند أذان المغرب 5:06 م، وساعات الصيام 11 ساعة و58 دقيقة.

كم ساعة الصيام في يوزاوا آكيتا في رمضان 1448؟

بين 11 ساعة و58 دقيقة و13 ساعة و4 دقائق يوميًا، من أذان الفجر إلى أذان المغرب.

إمساكية رمضان في مدن قريبة من يوزاوا آكيتا

كل مدن اليابان