Lr Aa
علم اليمن

إمساكية رمضان 1448 في صنعاء

من الاثنين 8 فبراير 2027 م إلى الاثنين 8 مارس 2027 م، 29 يومًا بتقويم أم القرى (متوقع).

إعلان

أول إمساك في رمضان

الإمساك 5:15 ص

116يوم 01ساعة 33دقيقة 18ثانية
إمساك أول يوم
5:15 صالإفطار 6:04 م
ساعات الصيام
12 ساعة و49 دقيقةفي أول يوم، وأطولها 13 ساعة و9 دقائق يوم 28
طريقة الحساب
تقويم أم القرىالفجر 18.5° · العشاء بعد المغرب بـ90 دقيقة (120 في رمضان)
رمضاناليومالإمساك (الفجر)الشروقالظهرالعصرالإفطار (المغرب)العشاءالصيام
1 الاثنين 8/2 5:15 ص 6:31 ص 12:17 م 3:36 م 6:04 م 8:04 م 12 ساعة و49 دقيقة
2 الثلاثاء 9/2 5:15 ص 6:30 ص 12:17 م 3:36 م 6:05 م 8:05 م 12 ساعة و50 دقيقة
3 الأربعاء 10/2 5:15 ص 6:30 ص 12:17 م 3:37 م 6:05 م 8:05 م 12 ساعة و50 دقيقة
4 الخميس 11/2 5:15 ص 6:30 ص 12:17 م 3:37 م 6:05 م 8:05 م 12 ساعة و50 دقيقة
5 الجمعة 12/2 5:14 ص 6:29 ص 12:17 م 3:37 م 6:06 م 8:06 م 12 ساعة و52 دقيقة
6 السبت 13/2 5:14 ص 6:29 ص 12:17 م 3:37 م 6:06 م 8:06 م 12 ساعة و52 دقيقة
7 الأحد 14/2 5:14 ص 6:28 ص 12:17 م 3:37 م 6:06 م 8:06 م 12 ساعة و52 دقيقة
8 الاثنين 15/2 5:13 ص 6:28 ص 12:17 م 3:37 م 6:07 م 8:07 م 12 ساعة و54 دقيقة
9 الثلاثاء 16/2 5:13 ص 6:28 ص 12:17 م 3:37 م 6:07 م 8:07 م 12 ساعة و54 دقيقة
10 الأربعاء 17/2 5:13 ص 6:27 ص 12:17 م 3:37 م 6:07 م 8:07 م 12 ساعة و54 دقيقة
11 الخميس 18/2 5:12 ص 6:27 ص 12:17 م 3:38 م 6:08 م 8:08 م 12 ساعة و56 دقيقة
12 الجمعة 19/2 5:12 ص 6:26 ص 12:17 م 3:38 م 6:08 م 8:08 م 12 ساعة و56 دقيقة
13 السبت 20/2 5:11 ص 6:26 ص 12:17 م 3:38 م 6:08 م 8:08 م 12 ساعة و57 دقيقة
14 الأحد 21/2 5:11 ص 6:25 ص 12:17 م 3:38 م 6:09 م 8:09 م 12 ساعة و58 دقيقة
15 الاثنين 22/2 5:11 ص 6:25 ص 12:17 م 3:38 م 6:09 م 8:09 م 12 ساعة و58 دقيقة
16 الثلاثاء 23/2 5:10 ص 6:24 ص 12:17 م 3:38 م 6:09 م 8:09 م 12 ساعة و59 دقيقة
17 الأربعاء 24/2 5:10 ص 6:24 ص 12:16 م 3:37 م 6:09 م 8:09 م 12 ساعة و59 دقيقة
18 الخميس 25/2 5:09 ص 6:23 ص 12:16 م 3:37 م 6:10 م 8:10 م 13 ساعة ودقيقة
19 الجمعة 26/2 5:09 ص 6:22 ص 12:16 م 3:37 م 6:10 م 8:10 م 13 ساعة ودقيقة
20 السبت 27/2 5:08 ص 6:22 ص 12:16 م 3:37 م 6:10 م 8:10 م 13 ساعة ودقيقتان
21 الأحد 28/2 5:08 ص 6:21 ص 12:16 م 3:37 م 6:10 م 8:10 م 13 ساعة ودقيقتان
22 الاثنين 1/3 5:07 ص 6:21 ص 12:16 م 3:37 م 6:11 م 8:11 م 13 ساعة و4 دقائق
23 الثلاثاء 2/3 5:06 ص 6:20 ص 12:15 م 3:37 م 6:11 م 8:11 م 13 ساعة و5 دقائق
24 الأربعاء 3/3 5:06 ص 6:19 ص 12:15 م 3:37 م 6:11 م 8:11 م 13 ساعة و5 دقائق
25 الخميس 4/3 5:05 ص 6:19 ص 12:15 م 3:36 م 6:11 م 8:11 م 13 ساعة و6 دقائق
26 الجمعة 5/3 5:05 ص 6:18 ص 12:15 م 3:36 م 6:12 م 8:12 م 13 ساعة و7 دقائق
27 السبت 6/3 5:04 ص 6:17 ص 12:14 م 3:36 م 6:12 م 8:12 م 13 ساعة و8 دقائق
28 الأحد 7/3 5:03 ص 6:17 ص 12:14 م 3:36 م 6:12 م 8:12 م 13 ساعة و9 دقائق
29 الاثنين 8/3 5:03 ص 6:16 ص 12:14 م 3:36 م 6:12 م 8:12 م 13 ساعة و9 دقائق

بداية رمضان هنا هي تاريخ تقويم أم القرى، وتعلن كل دولة بدايته بعد تحري الهلال فقد يتأخر يومًا، والإمساك عند أذان الفجر، وبعض التقاويم تضع إمساكًا احتياطيًا قبله بنحو عشر دقائق.

مواقيت الصلاة اليوم في صنعاء

المصادر

  • تقويم أم القرى .. الجهة صاحبة طريقة الحساب (ummulqura.org.sa)
  • GeoNames .. موقع المدينة ومنطقتها الزمنية (CC BY 4.0) (geonames.org)

أسئلة شائعة

متى يبدأ رمضان 1448 في صنعاء؟

أول أيام رمضان 1448 المتوقع الاثنين 8 فبراير 2027 م بتقويم أم القرى، وقد يتأخر يومًا بحسب إعلان رؤية الهلال في اليمن.

متى الإمساك والإفطار في صنعاء أول يوم رمضان؟

الإمساك عند أذان الفجر 5:15 ص والإفطار عند أذان المغرب 6:04 م، وساعات الصيام 12 ساعة و49 دقيقة.

كم ساعة الصيام في صنعاء في رمضان 1448؟

بين 12 ساعة و49 دقيقة و13 ساعة و9 دقائق يوميًا، من أذان الفجر إلى أذان المغرب.

إمساكية رمضان في مدن قريبة من صنعاء

كل مدن اليمن